neue Forschungslabore
Axolabs GmbH
Umbau von Laborräumen
| Auftraggeber | Axolabs GmbH |
| Standort | Kulmbach |
| Leistungsphase | 1–9 |
| Anrechenbare Kosten ELT | 1 Mio € netto |
| Fertigstellung | 2021 |


neue Forschungslabore
Umbau von Laborräumen
| Auftraggeber | Axolabs GmbH |
| Standort | Kulmbach |
| Leistungsphase | 1–9 |
| Anrechenbare Kosten ELT | 1 Mio € netto |
| Fertigstellung | 2021 |
